pH/電導(dǎo)率Cond/鈉離子Na+/鉀離子K+/硝酸根離子NO3-/鈣離子Ca2+/鹽度Salt
可用的測量方式(樣品):滴液、浸沒、舀取、擦試、固體、粉末、紙張、織物和薄膜等
IP67級防塵防水
簡單易操作,只有三個按鍵
技術(shù)參數(shù)
| 鈣離子 (Ca2+ ) | |
| 產(chǎn)品型號 | B-751 |
| 測量原理 | 離子電極法 |
| 小樣品體積 | 0.3 mL (0.05 mL帶有采樣片B) |
| 測量范圍 | 40 至 4000 ppm (mg/L) |
| (10-3 至 10-1 mol/L) | |
| 分辨率 | · 0 至 1.0 ppm: 0.1 ppm |
| · 0 至 99 ppm: 1 ppm | |
| · 100 至 990 ppm: 10 ppm | |
| · 1000 至 9900 ppm: 100 ppm | |
| 校準 | 2個點 |
| 精度 | 讀數(shù)的±20% |
| 補償 設(shè)置 | 乘數(shù) (0.01 至 9.90) 或已知系數(shù) (-1000 至 1000) |
| 功能 | 自動范圍改變 · 溫度補償 · IP67 防水/防塵 自動保持 · 自動關(guān)機 (15 分鐘) |
| 顯示 | 自定義 (黑白) 數(shù)字LCD |
| 操作溫度/濕度 | 5 至 40°C, 85% 或更低相關(guān)濕度 (無冷凝) |
| 電池壽命 | x2 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時 |
| 主要材料 | ABS 環(huán)氧樹脂 |
| 外觀尺寸 | 164 mm x 29 mm x 20 mm (不包括突出部分)/大約50g (只是測試計, 不包含電池, EC測試計大約45 g) |
| 電池壽命 | · 2個 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時 |
| 配件包含 | · 1 個移液管 |
| · 指導(dǎo)手冊 | |
| · 快速指南 | |
| · 存放盒 | |
| · 2 x 14 mL 標準溶液 (高與低) | |
| · 5 片采樣片 B |

| 鈣離子 (Ca2+ ) | |
| 產(chǎn)品型號 | B-751 |
| 測量原理 | 離子電極法 |
| 小樣品體積 | 0.3 mL (0.05 mL帶有采樣片B) |
| 測量范圍 | 40 至 4000 ppm (mg/L) |
| (10-3 至 10-1 mol/L) | |
| 分辨率 | · 0 至 1.0 ppm: 0.1 ppm |
| · 0 至 99 ppm: 1 ppm | |
| · 100 至 990 ppm: 10 ppm | |
| · 1000 至 9900 ppm: 100 ppm | |
| 校準 | 2個點 |
| 精度 | 讀數(shù)的±20% |
| 補償 設(shè)置 | 乘數(shù) (0.01 至 9.90) 或已知系數(shù) (-1000 至 1000) |
| 功能 | 自動范圍改變 · 溫度補償 · IP67 防水/防塵 自動保持 · 自動關(guān)機 (15 分鐘) |
| 顯示 | 自定義 (黑白) 數(shù)字LCD |
| 操作溫度/濕度 | 5 至 40°C, 85% 或更低相關(guān)濕度 (無冷凝) |
| 電池壽命 | x2 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時 |
| 主要材料 | ABS 環(huán)氧樹脂 |
| 外觀尺寸 | 164 mm x 29 mm x 20 mm (不包括突出部分)/大約50g (只是測試計, 不包含電池, EC測試計大約45 g) |
| 電池壽命 | · 2個 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時 |
| 配件包含 | · 1 個移液管 |
| · 指導(dǎo)手冊 | |
| · 快速指南 | |
| · 存放盒 | |
| · 2 x 14 mL 標準溶液 (高與低) | |
| · 5 片采樣片 B |