 
     
    優(yōu)利德UTD1025C/UT1025C手持?jǐn)?shù)字萬(wàn)用示波表手持式數(shù)字萬(wàn)用示波表→帶寬25MHz;上升時(shí)間≤14ns;采樣率范圍125MS/s,25GS/s。
優(yōu)利德UTD1025C/UT1025C手持?jǐn)?shù)字萬(wàn)用示波表
技術(shù)指標(biāo):
| 示波器部分 | 
 | |
| 型號(hào) | UT1025C丨UTD1025C | |
| 帶寬 | 25MHz | |
| 上升時(shí)間 | ≤14ns | |
| 采樣率范圍 | 125MS/s | 25GS/s | 
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | |
| 記錄長(zhǎng)度(zui大值) | 1024K | |
| 掃描時(shí)基 | 10ns~50s/div | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
| 波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | |
| 硬件頻率計(jì) | 6位硬件頻率計(jì) | |
| 接口 | USB HOST | |
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT,反相 | |
| 界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | |
| 供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | |
| 電池供電 | 5小時(shí) | |
| 附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表,*的屏幕拷貝功能 | |
優(yōu)利德UTD1025C/UT1025C手持?jǐn)?shù)字萬(wàn)用示波表
技術(shù)指標(biāo):
| 示波器部分 | 
 | |
| 型號(hào) | UT1025C丨UTD1025C | |
| 帶寬 | 25MHz | |
| 上升時(shí)間 | ≤14ns | |
| 采樣率范圍 | 125MS/s | 25GS/s | 
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | |
| 記錄長(zhǎng)度(zui大值) | 1024K | |
| 掃描時(shí)基 | 10ns~50s/div | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
| 波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | |
| 硬件頻率計(jì) | 6位硬件頻率計(jì) | |
| 接口 | USB HOST | |
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT,反相 | |
| 界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | |
| 供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | |
| 電池供電 | 5小時(shí) | |
| 附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表,*的屏幕拷貝功能 | |
| 一般特征 | 
 | |
| 電源 | 100-240V 50/60Hz 1.5A | |
| LCD尺寸 | 對(duì)角145mm (5.7英寸) | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 1.8Kg | |
| 機(jī)身尺寸 | 268×168×60 mm | |
| 配件 | 探頭二根(1×,10×連接線),電流電壓轉(zhuǎn)換器二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱+彩盒,說明書 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 542×422×440 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 18Kg(大約) | |
相關(guān)產(chǎn)品