UT39A/UT39B/UT39C/UT39E數(shù)字萬用表UT39E是4 1/2數(shù)位手動切換量程數(shù)字萬用表。全量程過載保護(hù)和*的外觀設(shè)計,使之成為性能更為*的電工儀表。可適用于冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業(yè)的測量,是電路、電力設(shè)備維護(hù)和維修的理想工具。
UT39A/UT39B/UT39C/UT39E數(shù)字萬用表UT39E是4 1/2數(shù)位手動切換量程數(shù)字萬用表。全量程過載保護(hù)和*的外觀設(shè)計,使之成為性能更為*的電工儀表。
可適用于冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業(yè)的測量,是電路、電力設(shè)備維護(hù)和維修的理想工具。
UT39A/UT39B/UT39C/UT39E數(shù)字萬用表
UT39B新型數(shù)字萬用表的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo)
一般特征
|
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT39C | UT39E | |
| 直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) |
| 交流電壓 (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.5%+10) |
| 直流電流 (A) | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+5) |
| 交流電流 (A) | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
| 電阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |
| 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.3%+1) | ||
| 電容 (F) | 2nF/200nF/20μF | ±(4%+3) | |
| 2nF/20nF/200nF/20μF | ±(0.4%+10) | ||
| 頻率 (Hz) | 2KHz/20KHz | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2%+8) | |
| 特殊功能 | |||
| zui大顯示 | 1999 | 19999 | |
| 手動量程 | √ | √ | |
| 二極管測試 | √ | √ | |
| 三級管測試 | √ | √ | |
| 自動關(guān)機(jī) | √ | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 9V電池 (6F22) | ||
| LCD尺寸 | 61mm×32mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 310g (含保護(hù)套) | ||
| 機(jī)身尺寸 | 172mm×83mm×38mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT39C-表筆,電池,保護(hù)套,點(diǎn)式溫度探頭 | ||
| UT39E-表筆,電池,保護(hù)套 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 ,說明書,保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 598mm×418mm×340mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22Kg | ||
UT39A新型數(shù)字萬用表的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo)
一般特征
|