美國 Fluke 805 FC 測(cè)振儀一款可消除振動(dòng)篩分混亂并提供可靠測(cè)量的福祿克儀表,你可以信任它并關(guān)鍵的可行或不可行的維護(hù)方案。
美國 Fluke 805 FC 測(cè)振儀適用于需要獲得可重復(fù)的通頻振動(dòng)和軸承狀況的嚴(yán)重度等級(jí)讀數(shù)的一線機(jī)械故障排查團(tuán)隊(duì)。
美國 Fluke 805 FC 測(cè)振儀特點(diǎn):
產(chǎn)品規(guī)格:
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 低頻范圍(通頻測(cè)量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
| 高頻范圍(CF+ 測(cè)量) | 4000 Hz 至 20000 Hz |
| 嚴(yán)重度等級(jí) | 良好、一般、不滿意、不可接受 |
| 振動(dòng)限值 | 50 g 峰值 (100 g zui大峰值) |
| A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16 比特 |
| 信噪比 | 80 dB |
| 采樣率 | 低頻:20,000 Hz 高頻:80000 Hz |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘備份 | 鈕扣電池 |
| 傳感器 | |
| 靈敏度 | 100 mV g ± 10% |
| 測(cè)量值范圍 | 0.01 g 至 50 g |
| 低頻范圍(通頻測(cè)量) | 10 Hz 至 1000 Hz |
| 高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz |
| 分辨率 | 0.01 g |
| 精度 | 在 100 Hz ± 測(cè)量值 5% 范圍內(nèi) |
| 振幅單位 | |
| 加速度 | g, m/sec² |
| 速度 | in/s, mm/s |
| 位移 | mils, mm |
| 紅外測(cè)溫儀(溫度測(cè)量) | |
| 量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) |
| 精度 | ±2 °C (4 °F) |
| 焦距 | 固定,大約 3.8 cm (1.5″) |
| 外接傳感器 | |
| 注:Fluke 支持但不提供外接傳感器 | |
| 頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz |
| 偏置電壓(至電源) | 20 V dc 至 22 V dc |
| 偏置電流(至電源) | zui大值 5 mA |
| 內(nèi)部軟件 | |
| 外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 |
| 數(shù)據(jù)容量 | 內(nèi)置閃存上的數(shù)據(jù)庫中 |
| 升級(jí) | 通過 USB 插孔進(jìn)行 |
| 存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)高達(dá) 3500 條測(cè)量結(jié)果 |
| 輻射 | |
| 靜電放電:猝發(fā) | 標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-4-2 |
| 電磁干擾 | 標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-4-3 |
| 輻射 | 標(biāo)準(zhǔn) CISPR 11 級(jí)別 A |
| 使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -30 °C 至 80 °C |
| 工作濕度 | 10% 至 95% 相對(duì)濕度(無冷凝) |
| 操作/存儲(chǔ)高度 | 3048 m海拔高度 |
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 振動(dòng)限值 | 500g 峰值 |
| 跌落測(cè)試 | 1 米 |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 電池類型 | AA(2 節(jié))二硫化鐵鋰電池 |
| 電池壽命 | 測(cè)量 250 次 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm |
| 重量 | 0.40 kg |
| 插孔 | USB mini-B 7 針腳外接傳感器插孔(SMB 型接頭) |
相關(guān)產(chǎn)品