德國IKA/艾卡RH basic磁力攪拌器套裝經(jīng)濟實用型帶加熱磁力攪拌器。加熱襯套可連接接觸式電子溫度計 可連接置于樣品中的溫度傳感器進行高精確度的溫度控制。加熱輸出功率高達600W, 不銹鋼-銅復(fù)合加熱盤面是快速加熱的有效保障
德國IKA/艾卡RH basic磁力攪拌器套裝
| RH Digital | 主機 |
| IKAFLON®20/30/40攪拌子(贈送) |
| ETS-D5 | 電子接觸式溫度計 |
| H 16V | 支桿 |
| H 38 | 固定支桿 |
H 44 | 夾頭 |
德國IKA/艾卡RH basic磁力攪拌器套裝
加熱襯套可連接接觸式電子溫度計,如ETS-D5。可連接置于樣品中的溫度傳感器進行高精確度的溫度控制。加熱輸出功率高達600W, 不銹鋼-銅復(fù)合加熱盤面是快速加熱的有效保障??烧{(diào)加熱盤安全溫度 (100 – 360 °C)
| 攪拌點位數(shù)目 | 1 |
| 大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機輸出功率 | 2 W |
| Direction of rotation | left |
| Speed display set-value | 刻度 |
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
| 速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
| 小攪拌子長度 | 20 mm |
| 攪拌子 大長度 | 80 mm |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 28 +K |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| Temperature display set-value | 刻度 |
| Temperature unit | °C |
| 加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
| 加熱溫度控制 | 刻度 |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 320 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
| Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 |
| Heating rate medium | 6 K/min |
| 可調(diào)安全溫度回路 小值 | 100 °C |
| 可調(diào)安全溫度回路 大值 | 360 °C |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
| 工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
| Automatic reverse rotation | 不 |
| Intermittend mode | 不 |
| 粘度變化趨勢測量 | 不 |
| 攪拌子跳子檢測 | 不 |
| 計時器 | 不 |
| pH measurement | 不 |
| Graph function | 不 |
| Programs | 不 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 不 |
| 稱重功能 | 不 |
| 外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 620 W |
德國IKA/艾卡 RH basic 技術(shù)參數(shù):
| 攪拌點位數(shù)目 | 1 |
| 大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機輸入功率 | 20 W |
| 電機輸出功率 | 2 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
| 攪拌子 大長度 | 80 mm |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
| 加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
| 加熱溫度控制 | 刻度 |
| 加熱溫度控制精確度 | 20 ±K |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 |
| 可調(diào)安全溫度回路 小值 | 100 °C |
| 可調(diào)安全溫度回路 大值 | 360 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
| 帶傳感器控溫精確度 | 1 ±K |
| 溫度測量精度 | 20 K |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 32 °C |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
| 工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
| 稱重功能 | 不 |
| 粘度變化趨勢測量 | 不 |
| 間歇運行模式 | 不 |
| 攪拌子跳子檢測 | 不 |
| 計時器 | 不 |
| 外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 620 W |
相關(guān)產(chǎn)品