DT-3343T/3344/3345/3347/3347W1000A鉗形表可大量使用在非線性負(fù)載的歪曲波形電流和電壓的工業(yè)和商業(yè)中。
DT-3343T/3344/3345/3347/3347W1000A鉗形表簡介:
提供準(zhǔn)確的交流電流、交直流電壓讀數(shù)與波形。這些測試表可大量使用在非線性負(fù)載的歪曲波形電流和電壓的工業(yè)和商業(yè)中。
·雙重注塑外殼設(shè)計(jì)
·電子過載保護(hù)
·自動(dòng)關(guān)機(jī)
DT-3343T/3344/3345/3347/3347W1000A鉗形表產(chǎn)品特點(diǎn):
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
| 3343T | 3344 | 3345 | 3347 | 3347W | |
| 真有效值測量 | * | * | * | * | * |
| 數(shù)字顯示位數(shù) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 電子過載保護(hù) | * | * | * | * | * |
| 模擬條指示 | * | */41 | */41 | */41 | */41 |
| 持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | * |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | * | * | * | * | * |
| 峰值保持功能 | * | * | * | * | |
| 相對清零功能 | * | * | * | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * | * | |
| 低電提示 | * | * | * | * | * |
| 交/直流電流 | * | 交流電流 | 交流電流 | * | * |
| 1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | * | * |
| USB接口 | * | ||||
| 無線傳送 | 915MHz | ||||
| 接收靈敏性 | "-109dBm | ||||
| 通訊距離 | ≤100m | ||||
配件:
測試探頭*1
軟包*1
9V電池*1
溫度探針*1(3343T/3345/3347),
數(shù)據(jù)線*1
軟件*1(3347W)
相關(guān)產(chǎn)品