英國BIBBY JENWAY通用型分光光度計旗下有4個子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
英國BIBBY JENWAY通用型分光光度計
產(chǎn)品詳述:
JENWAY 6310通用型分光光度計(貨號:631001)是一種通用、可見范圍分光光度計, 適用于教育、質(zhì)量控制、 環(huán)境和臨床分析各領(lǐng)域。
使用新穎的定制菜單,6310型分光光度計總是能滿足你不斷提高的要求, 適應(yīng)大部分實驗室的分析和測光需求。
對于簡單的教育實驗或標準化QC過程, 以及對于環(huán)境和臨床應(yīng)用中要求更嚴格的分析,6310 提供了簡單、快速和有效的解決方案。
*開放的操作系統(tǒng)保證了與大多數(shù)生產(chǎn)商的成套試劑的兼容, 并能根據(jù)操作者對化學(xué)和操作步驟的選擇*定制。
可編程Sipper泵選項使樣品搬動變得簡單和安全, 而水或電加熱容器座的選擇可保證在整個分析過程中樣品保持在*佳狀態(tài)。
產(chǎn)品特點:
測光測量吸光度和透光度
通過直接系數(shù)輸入或空白和標準進行濃度測量
使用多達6個標準進行測定
-有曲線校正和相關(guān)系數(shù)
Kinetics產(chǎn)品配有樣品和標準運行實時圖形顯示器
光譜– 可掃描320-1000nm的任何范圍
每種模式儲存有50種
包括CD-ROM PC 應(yīng)用軟件
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 6310 |
| 波長范圍 | 320 to 1000nm |
| 波長分辨率 | 1nm |
| 波長**度 | ± 2nm |
| 光譜帶寬 | 8nm |
| 透射比 | 0 to 199.9%T |
| 吸光度 | - 0.300 to 1.999A |
| **性 | ± 1%T |
| 分辨率 | 0.1%T, 0.001A |
| 雜散光 | <0.5% at 340nm |
| 噪音 | <0.001A at 0A at 400nm |
| 穩(wěn)定性 | <0.002Ah after 30 minutes |
| 濃度范圍 | - 300 to 1999 |
| 濃度分辨率 | selec table 1, 0.1, 0.01 or 0.001 |
| 校準 | Blank with a single standard or factor |
| 定量范圍 | - 300 to 1999 |
| 定量分辨率 | selec table 1, 0.1, 0.01 or 0.001 |
| 校準 | Blank with up to 6 standards |
| 曲線校正 | Linear regression, interpolation or linear regression through zero |
| 動力學(xué)顯示 | Graphical and calculated concentration value |
| 校準 | Against standard and factor |
| 相關(guān)系數(shù) | r2 value displayed with result |
| 光譜范圍 | Any range between 320 and 1000nm |
| 掃描間隔 | 1, 2 or 5nm, selec table |
| 分析 | Absorbance and wavelength of peaks and valleys |
| GLP | Real time clock and calendar, Operator ID, Supervisor security (locks all set up parameters). Method display lock |
| 光源 | Tungsten halogen lamp |
| 輸出 | Analogue and RS232 |
| 功率 | <50W |
| 尺寸(w x d x h) | 365 x 272 x 160mm |
| 重量 | 6kg |
訂貨信息
| 部件號 | 描述 |
| 631 001 | 6310 可見光分光光度計,配備電源線,100個一包的一次性比色皿,10 x 10mm比色皿座,接頭電纜和帶PC應(yīng)用軟件的CD-ROM* (230V/50Hz) |

—————————————————————————————————
分光光度計比色皿

Jenway提供一系列比色皿,用于測定液體樣品。您所需要的比色皿應(yīng)根據(jù)波長范圍的需要和可用樣品容積來選擇。玻璃比色皿只適用于可見光譜區(qū),石英比色皿可用于UV 和可見光區(qū)。一個10mm比色皿一般能容納2 - 3ml樣品。
請您使用下面的表格來選擇您需要的比色皿:
比色皿選擇表
| 部件號 | 材料 | 可見光波長 | UV/可見光波長 | 光程長 | 裝滿體積 |
| 060 084 | 塑料 | + | - | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
| 060 087 | 塑料 | + | - | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
| 060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
| 060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
| 035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
| 035 027 | 玻璃 | + | - | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
| 035 086 | 玻璃 | + | - | 20mm | Up to 7.0ml |
| 035 029 | 玻璃 | + | - | 40mm | Up to 14.0ml |
| 035 087 | 玻璃 | + | - | 50mm | Up to 17.5ml |
| 035 079 | 玻璃 | + | - | 100mm | Up to 35.0ml |
| 035 123 | 玻璃 | + | - | 10mm | 500?l |
| 035 126 | 玻璃 | + | - | 10mm | 1ml |
| 035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
| 035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
| 035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
| 035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
| 035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
| 035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
| 035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
| 035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
| 035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
| 035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 適合在這些波長范圍內(nèi)使用
- 不適合在這些波長范圍內(nèi)使用
一次性比色皿和試管訂貨信息
| 部件號 | 描述 |
| 060 084 | 100個一包,塑料比色皿,僅適用于可見光波長,2.4 to 4.5ml裝滿體積 |
| 060 229 | 500個一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
| 060 087 | 100個一包,塑料比色皿,僅適用于可見光波長,1.5 to 3.0ml裝滿體積 |
| 060 230 | 100個一包,塑料比色皿,適用于UV 和可見光波長,2.5 to 4.5ml裝滿體積 |
| 060 232 | 500個一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
| 060 231 | 100個一包,塑料比色皿,適用于UV波長,1.5 - 3.0ml裝滿體積 |
| 035 143 | 100個一包,塑料比色皿,適用于UV和可見光波長,70?l to 1.5ml裝滿體積(和微比色皿池座一起使用) |
| 060 331 | 100個一包,玻璃試管(12 x 75mm) |
| 060 179 | 100個一包,塑料試管 (12 x 75mm) |
| 060 335 | 50個一包,玻璃試管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿訂貨信息
| 部件號 | 描述 |
| 035 027 | 適用于可見光(玻璃) 10mm光程長比色皿 |
| 035 086 | 適用于可見光(玻璃) 20mm光程長比色皿 |
| 035 029 | 適用于可見光(玻璃) 40mm光程長比色皿 |
| 035 087 | 適用于可見光(玻璃) 50mm光程長比色皿 |
| 035 079 | 適用于可見光(玻璃) 100mm光程長比色皿 |
| 035 123 | 適用于可見光(玻璃)微比色皿(500?l) |
| 035 126 | 適用于可見光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
| 035 028 | 適用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
| 035 124 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(50?l) |
| 035 125 | 適用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
| 035 127 | 適用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
| 035 138 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(100?l) |
| 035 139 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(200?l) |
| 035 249 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(20?l) |
流式比色皿訂貨信息
| 部件號 | 描述 |
| 035 026 | 注入/吸出比色皿 |
| 035 045 | 適用于可見光(玻璃)直通比色皿80ul |
| 035 044 | 適用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
| 035 047 | 適用于UV (石英)直通比色皿80ul |
相關(guān)產(chǎn)品