優(yōu)利德UT257A超大口徑鉗形漏電電流表特別適合于電纜漏電及變壓器接地扁鋼漏電檢測,全自動,LCD顯示,一目了然,方便快捷。
優(yōu)利德UT257A/UT223A超大口徑鉗形漏電電流表超大口徑鉗形漏電電流表是專為測量交流漏電流、電流而精心設(shè)計制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),超大口徑(108mm×148mm:可鉗φ108mm電纜或160mm×4mm扁鋼地線,是目前鉗口尺寸zui大、電流量程zui高的鉗形漏電流表),特別適合于電纜漏電及變壓器接地扁鋼漏電檢測,全自動,LCD顯示,一目了然,方便快捷。
優(yōu)利德UT257A/UT223A超大口徑鉗形漏電電流表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT257A | ||
| 泄漏電流及電流 (A) | 范圍 | 0.0mA~499A | ±(2%+5) |
| 500A~999A | ±(3%+5) | ||
| 1000A~2999A | ±(4%+5) | ||
| 分辨率 | 0.1mA | ||
| 測試范圍 | AC 0.0mA~3200A | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 顯示模式 | 4位LCD數(shù)字顯示 | √ | |
| 鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼地線) | √ | |
| 自動量程 | √ | ||
| RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | ||
| 過量程顯示 | OL | √ | |
| 自動關(guān)機 | 5分鐘 | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤5.2V | √ | |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 6V DC LR6×4節(jié)堿性干電池 | ||
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 1.5kg(含電池) | ||
| 機身尺寸 | 長350mm×寬180mm×厚55mm | ||
| 標準配件 | 電池、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、工具箱 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | ||
| 標準包裝數(shù)量 | 6臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 610X375X320mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 35Kg | ||
優(yōu)利德UT257A超大口徑鉗形漏電電流表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT257A | UT223A | ||
| 泄漏電流及電流 (A) | 范圍 | 0.0mA~499A | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 500A~999A | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
| 1000A~2999A | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||
| 3000A~4000A | ±(5%+5) | |||
| 分辨率 | 0.1mA | 0.1A | ||
| 測試范圍 | AC 0.0mA~3200A | √ | ||
| AC 0.A~4000A | √ | |||
| 特殊功能 | ||||
| 顯示模式 | 4位LCD數(shù)字顯示 | √ | √ | |
| 鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼地線) | √ | √ | |
| 自動量程 | √ | √ | ||
| RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | 99組 | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | √ | ||
| 過量程顯示 | OL | √ | √ | |
| 自動關(guān)機 | 5分鐘 | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤5.2V | √ | √ | |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | √ | |
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 6V DC LR6×4節(jié)堿性干電池 | |||
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 1.5kg(含電池) | |||
| 機身尺寸 | 長350mm×寬180mm×厚55mm | |||
| 標準配件 | 電池、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、工具箱 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | |||
| 標準包裝數(shù)量 | 6臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 610X375X320mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 35Kg | |||
相關(guān)產(chǎn)品