CEM DT-9928/9928T防水全保護數(shù)字萬用表配件:測試探頭,9V電池,K型溫度探針,手提箱,包裝盒
CEM DT-9928/9928T防水全保護數(shù)字萬用表特點:
| 產(chǎn)品特點 | |||
| 9928 | 9928T | ||
| 液晶位數(shù) | 11000 | 11000 | |
| 真有效值測量 | * | ||
| 模擬條指示 | * | ||
| 安全型設(shè)計 | * | * | |
| 相對值模式 | * | * | |
| 數(shù)據(jù)保持 | * | * | |
| zui大值/zui小值保持 | * | * | |
| 自動量程 | * | * | |
| 自動關(guān)機 | * | * | |
| 寬電容量程 | 110mF | * | |
| 溫度測量功能 | * | * | |
CEM DT-9928/9928T防水全保護數(shù)字萬用表技術(shù)指標:
| 技術(shù)指標 | |||||
| 功能 | zui大量程 | 精確度 | 9928 | 9928T | |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | |
| 電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * | |
| 220mF | ±3.0% | ||||
| 二級管測試 | * | * | |||
| 短路蜂鳴測試 | * | * | |||
技術(shù)配件:
測試探頭,9V電池,K型溫度探針,手提箱,包裝盒