DT-9926/9927/9927T防水型全保護(hù)數(shù)字萬用表配件測(cè)試探頭,9V電池,K型溫度探針(9927/9927T),手提箱,包裝盒
DT-9926/9927/9927T防水型全保護(hù)數(shù)字萬用表特點(diǎn):
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
| 9926 | 9927 | 9927T | |
| 液晶位數(shù) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 真有效值測(cè)量 | * | ||
| 模擬條指示 | */61 | */61 | */61 |
| 安全型設(shè)計(jì) | * | * | * |
| 相對(duì)值模式 | * | * | * |
| 數(shù)據(jù)保持 | * | * | * |
| zui大值/zui小值保持 | * | * | * |
| 自動(dòng)量程 | * | * | * |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * |
| 寬電容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
DT-9926/9927/9927T防水型全保護(hù)數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo):
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 功能 | zui大量程 | 精確度 | 9926 | 9927 | 9927T |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
| 電容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
| 二級(jí)管測(cè)試 | |||||
| 短路蜂鳴測(cè)試 | |||||
配件:
測(cè)試探頭,9V電池,K型溫度探針(9927/9927T),手提箱,包裝盒